Победители и лауреаты конкурса «Санат» на сцене |
8 октября во время III Международной конференции по газетному производству, проходившей в Красной Поляне (Сочи), стали известны победители и лауреаты Открытого профессионального конкурса печати «Санат».
Его партнёрами были концерны Manugraph и UPM, Союз дизайнеров России, Гильдия издателей периодической печати, Межрегиональная ассоциация полиграфистов, ОАО «Татмедиа» и ОАО «ТЗПК».
Участниками стали 41 газетная типография и 13 редакций газет. В адрес оргкомитета поступило 103 комплекта конкурсных работ в 7 номинаций.
Название номинации | Место | Наименование участника | Город |
1 | Jagran Prakashan | Noida, India | |
1 | ООО «Типографский комплекс «Девиз» | Санкт-Петербург | |
«Лучшая цветная газета» | 2 | ООО «Первый полиграфический комбинат» | Красногорск |
3 | ООО «ВМГ-Принт» | Подольск | |
1 | ОАО «ИПФ «Воронеж» | Воронеж | |
«Лучшая городская или районная газета» | 2 | ТОО «Газетный двор» | Петропавловск |
3 | ОАО «Печатный двор Кубани» | Краснодар | |
1 | ООО «ВМГ-Принт» | Подольск | |
«Единый макет» | 2 | ЗАО «ПК «Экстра М» | Красногорск |
3 | ЗАО «Прайм Принт Екатеринбург» | Екатеринбург | |
1 | ООО «Первый полиграфический комбинат» | Красногорск | |
«Лучшая газетная продукция, отпечатанная на мелованной бумаге» | 2 | ЗАО «Прайм Принт Москва» | Долгопрудный |
3 | ООО «Кубаньпечать» | Краснодар | |
1 | ЗАО «Прайм Принт Москва» | Долгопрудный | |
«Лучшая комбинированная продукция» | 2 | ОАО «Редакционно-издательский комплекс «Полиграфия Поволжья» | Саратов |
3 | ООО «Кировская областная типография» | Киров | |
1 | ТОО «Газетный двор» | Петропавловск | |
«Лучшая печатная продукция формата А4/А5» | 2 | ООО «ВМГ-Принт» | Подольск |
2 | ООО «Ньюс-принт ротация» | Самара | |
3 | OOO «ОрскПресс» | Оренбург | |
1 | Газета «Вечерняя Москва» | Москва | |
«Лучший дизайн газеты» | 2 | Еженедельник «Вечерняя Москва» | Москва |
3 | Газета «Красная Звезда» | Москва | |
«Приз издательских симпатий» | 1 | ЗАО «ПК «Экстра М» | Красногорск |
Источник: VMG